En cas de conflit dans l’exécution d’un marché public en Côte d’ivoire, nous accompagnons les parties pour une résolution amiable mutuellement acceptable
# | Dossier | Date de saisie | Observations |
---|---|---|---|
01 | GROUPEMENT SABAS EDIFICIO/CLAPESI C/ MAIRIE D’ABOISSO | 25/01/2024 | Dossier clos |
02 | JABIRA TRADING C/ MAIRIE D’ABOISSO | 22/07/2024 | Non conciliation |
03 | ETS MAT C/ MAIRIE DE BETTIE | 31/10/2023 | Non conciliation |
04 | TECHNO-PRESTA C/ MAIRIE DE SAN-PEDRO | 30/10/2023 | Non conciliation |
05 | SOYIS C/ ACADEMIE DE LA MER | 06/10/2023 | Non conciliation |
06 | HAMS C/ MAIRIE D’ABOISSO | 25/08/2023 | Non conciliation |
07 | CABINET HOUDA C/ PTUA | 23/08/2023 | Non conciliation |
08 | ARTIS C/ AGEROUTE | 02/08/2023 | Dossier clos |
09 | SIGMANFIDELSAO C/ INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE BOUAKE | 28/07/2023 | Non conciliation |
10 | ANCHANDEN SARL C/ CHU D’ANGRE | 28/07/2023 | Dossier clos |
11 | CABINET BAZIE-BOYO C/ AEE POWER | 07/07/2023 | Dossier clos |
12 | JACO SERVICES C/ CIAPOL DOSSIER | 30/05/2023 | Dossier clos |
13 | MAIRIE DE TOUBA C/ SIDP | 17/03/2023 | Conciliation |
14 | ATAUB C/ INSTITUT PASTEUR DE COTE D’IVOIRE | 03/02/2023 | Dossier clos |
15 | BEMING C/ INSTITUT PASTEUR DE COTE D’IVOIRE | 03/02/2023 | Non conciliation |
16 | AFRICA PROSPERITY INTERNATIONAL C/ SNDI | 16/01/2023 | Non conciliation |
17 | AMK SECURITE C/ LA POSTE DE CI | 09/01/2023 | Non conciliation |
18 | INTELSA AFRICA GROUP C/ BNI | 21/12/2022 | Dossier clos |
19 | ECL C/ ANRMP | 08/12/2022 | Dossier clos |
20 | PENIEL DEVELOPMENT GROUP C/ SODEFOR | 15/09/2022 | Non conciliation |
21 | GENIE CIVIL AFRIQUE C/ DISTRICT D’ABIDJAN | 13/09/2022 | Non conciliation |
22 | SITRAVEQ C/ MAIRIE DE SASSANDRA | 16/09/2022 | Dossier clos |
23 | EMEI C/ MINISTERE DE LA DEFENSE | 22/08/2022 | Non conciliation |
24 | ICBATP C/ CONSEIL REGIONAL DU BELIER | 17/08/2022 | Non conciliation |
25 | EMS C/ MAIRIE DE KASSERE | 29/07/2022 | Dossier clos |
26 | GB-SERVICES (ACCESS AVOCATS) C/ CNPTIR | 07/07/2022 | Non conciliation |
27 | TELEMEDICINE C/ MINISTERE DE LA SANTE | 04/07/2022 | Dossier clos |
28 | MEDIBAT C/ FIRCA / C2D-PARFACI | 23/06/2022 | Dossier clos |
29 | ICI/SOGESCO C/ ONAD | 24/06/2022 | Non conciliation |
30 | HEKMAN C/ CHU DE TREICHVILLE | 20/06/2022 | Dossier clos |
31 | ANEHCI LMO SA C/ INFJ | 20/06/2022 | Dossier clos |
32 | GB-SERVICES C/ ONECI | 14/06/2022 | Non conciliation |
33 | IVOIR GARDIENNAGE C/ ONECI | 23/05/2022 | Non conciliation |
34 | WONDER OF ZION C/ AGEROUTE | 17/05/2022 | Dossier clos |
35 | OBAIN TECHCNOLOGIES C/ GUCE-CI | 06/05/2022 | Non conciliation |
36 | FDFP C/ ENTREPRISE A&K | 20/05/2022 | Non conciliation |
37 | FDFP C/ GB SERVICES | 20/05/2022 | Non conciliation |
38 | ETS TIEGNAWA C/ CONSEIL REGIONAL DU BAFING | 09/05/2022 | Non conciliation |
39 | CABINET BALLE YABO JOSEPH C/ UCP-C2D-SANTE | 29/04/2022 | Non conciliation |
40 | CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE BLED C/ CHU DE YOPOUGON | 22/04/2022 | Dossier clos |
41 | UCP-C2D-SANTE C/ Groupement CSGC OBRAS/ETS OVO/NTN | 14/04/2022 | Non conciliation |
42 | INTERCOR C/ DGTCP | 11/04/2022 | Non conciliation |
43 | CICIT/GRAPHIC INVEST CONSULT C/ DPEM/METFPA | 06/04/2022 | Dossier clos |
44 | PENIEL DEVELOPMENT GROUP C/ SNDI (marché n° 2013-0-0-1695/03-6) | 16/03/2022 | Dossier clos |
45 | PENIEL DEVELOPMENT GROUP C/ SNDI (marché n° 2013-0-0-1694/03-6) | 16/03/2022 | Dossier clos |
46 | PENIEL DEVELOPMENT GROUP C/ MINISTERE DES EAUX ET FORETS | 16/03/2022 | Non conciliation |
47 | KKE INTERNATIONAL C/ CONSEIL REGIONAL DU KABADOUGOU | 11/03/2022 | Conciliation |
48 | EDCOM SERVICES ; SYNERGYA et ETS PRIJOR C/ INFJ | 21/02/2022 | Non conciliation |
49 | EGEBAT C/ PRICI | 13/01/2022 | Non conciliation |
50 | MR International C/ CI ENERGIES | 07/01/2022 | Non conciliation |
51 | GECI C/ CHU DE BOUAKE | 22/12/2021 | Non conciliation |
52 | GROUPE LAROCHEC/ INFJ | 07/12/2021 | Non conciliation |
53 | ARSENAL CONFECTION C/ INFJ | 02/12/2021 | Conciliation |
54 | PENIEL DEVELOPMENT GROUP C/ DCEP | 01/12/2021 | Non conciliation |
55 | LINGS SARL C/ INFJ | 23/11/2021 | Conciliation |
56 | MEDEQUIP-CI C/ CHU DE BOUAKE | 18/11/2021 | Non conciliation |
57 | DSI C/ PIDUCAS | 26/10/2021 | Non conciliation |
58 | SIDP C/ MAIRIE DE PORT BOUET | 06/10/2021 | Non conciliation |
59 | CI TRAVAUX PUBLICS C/ C. R. DE LA MARAHOUE | 29/09/2021 | Non conciliation |
60 | COLLECTIF DES PME C/ FER | 23/09/2021 | Non conciliation |
61 | ECI C/ MAC DALOA | 09/09/2021 | Non conciliation |
62 | SOUMAHORO YOUSSOUF C/ CONSEIL REGIONAL DU BAFING | 27/08/2021 | Non conciliation |
63 | ETS TIEGNAWA C/ CONSEIL REG. AGNEBY-TIASSA | 22/07/2021 | Non conciliation |
64 | SBTC/GME C/ PIDUCAS | 09/07/2021 | Non conciliation |
65 | E2C C/ CONSEIL CAFE CACAO | 23/06/2021 | Non conciliation |
66 | SETP C/ DISTRICT A. D’ABIDJAN | 04/06/2021 | Non conciliation |
67 | MADIKAUTO C/ IPNETP | 27/05/2021 | Non conciliation |
68 | GIE AFFABE-VEGA C/ ONS | 17/05/2021 | Non conciliation |
69 | IVOIRE TRAVAUX 2000 CATEL C/ DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN | 23/04/2021 | Non conciliation |
70 | IVOIRE TRAVAUX 2000 CATEL C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR | 23/04/2021 | Non conciliation |
71 | IVOIRE TRAVAUX 2000 CATEL C/ ENS | 3/04/2021 | Non conciliation |
72 | IVOIRE TRAVAUX 2000 CATEL C/ UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA | 23/04/2021 | Non conciliation |
73 | L.A. INTERNATIONAL COOPERATION C/ PIDUCAS Date de saisie | 01/04/2021 | Non conciliation |
74 | SETRA CI C/ CONSEIL DU CAFE CACAO | 16/03/2021 | Non conciliation |
75 | GEO TOPO C/ MAIRIE DE SATAMA SOKORO | 02/03/2021 | Non conciliation |
76 | EBTD C/ DAF/MIRAH | 17/02/2021 | Non conciliation |
77 | SERVIRA C/ ANDE | 1/02/2021 | Non conciliation |
78 | GECIBAT C/ DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN | 27/01/2021 | Non conciliation |
79 | ALS C/ MAIRIE DE BEDIALA | 20/01/2021 | Non conciliation |
80 | DR OYOUROU C/ ENSEA | 22/12/2020 | Non conciliation |
81 | KOVAL C/ ONS | 16/11/2020 | Non conciliation |
82 | CONFORT PLUS C/ MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | 16/11/2020 | Non conciliation |
83 | ASP C/ FSDP | 08/07/2020 | Dossier clos |
84 | ASTCI C/ ONS | 19/06/2020 | Non conciliation |
86 | GREEN REFORESTATION C/ PRFM | 26/05/2020 | Conciliation |
87 | CABINET VOX LEGIS C/ DIRECTION GENERALE DES CULTES | 14/05/2020 | Dossier clos |
88 | ELIO GROUP C/ CONSEIL REG. DU SUD-COMOE | 08/05/2020 | Non conciliation |
89 | KMS C/ CONSEIL CAFE CACAO | 31/01/2020 | Conciliation |
90 | EIREC C/ CROU DE KORHOGO | 21/01/2020 | Non conciliation |
91 | ATLANTIK EXPERTISE C/ PAIA-ID | 23/01/2018 | Conciliation |
92 | KOVAL C/ ONS | 18/04/2018 | Conciliation |
30 | HEKMAN C/ CHU DE TREICHVILLE | 20/06/2022 | Dossier clos |
Docuthèque
Avis
Contentieux
Audits Indépendants
Reformes et Formation
Réglementation
Annonces
Agenda d'activités
22
mai, 2024
mercredi
30
juillet, 2024
mardi
01
août, 2024
jeudi